В конце года мы подвели итоги развития отрасли маркетинговых сервисов и активности агентств за 2023 год. Но сейчас еще раз хотим упомянуть 2022 год. Полномасштабная война остановила активность, оставив лишь самые необходимые и малобюджетные сервисы. Подавляющее большинство проектов было отменено, менее пострадали консьюмер и трейд маркетинговые программы. Объемы рынка маркетинговых сервисов показывают значительное падение. В целом отрасль потеряла 60% от 2021 года «ковидного» года. Результаты рейтинга агентств маркетинговых сервисов по доходам за 2022 год подтверждают эти выводы.
Согласно методике рейтинга данные формируются по анкетам агентств-членов МАМИ, подтвержденных официальными финансовыми отчетами. Благодаря этим объективным данным, мы можем понять общие изменения объема рынка маркетинговых услуг, динамику каждой категории и место на рынке участников рейтинга.
В 16-м Рейтинге агентств маркетинговых сервисов согласно доходам за 2022 год приняли участие 16 агентств. Уменьшение количества участников рейтинга подтверждает, что в результате чрезвычайных обстоятельств некоторые агентства временно приостановили свою работу в 2022 году (Табл.1 и 2).
Оскільки маркетингові активності були значно обмежені, більшість агентств, таким чином, сконцентрувалися на Trade marketing (Табл.3). А трейд-маркетингові проєкти сфокусували свої зусилля на мерчандайзингу та in-store підтримці (Табл.4).
Состав агентств ТОП-5 рейтинга несколько изменился: ADSAPIENCE, Havas Engage, LEX MARKETING, TEAM247, All Motion. В первой группе удерживает свои позиции LEX MARKETING и присоединилось агентство TEAM247 благодаря концентрации на trade и instore продвижениях. Prospects Ukraine вошли во вторую группу, которая не претерпела значительных изменений. Третья группа также показывает техническую ротацию внутри ранга.
Подводя итоги рейтинга 2022 года, следует отметить, что самое главное достижение отрасли в год полномасштабной войны – это то, что нам удалось сохранить и удержать рынок маркетинговых коммуникаций. Вопреки активным боевым действиям, блекаутам, кадровому кризису, реальной опасности агентства работали.
Итоги 2023 года и прогноз на 2024 год более оптимистичны, и вскоре ждите обновленного рейтинга агентств за 2023 год.
Всі таблиці рейтингу за лінком.
Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2022 році
Позиція в 2022р. |
Назва агентства | % МС | Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2021р. | Позиція та дохід в 2021р. |
|
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 150-450 млн. грн. | |||||
1 | ADSAPIENCE | 99% | ↓ | 1 | 200-700 |
2 | Havas Engage | 98% | ↓ | 2 | 200-700 |
3 | LEX MARKETING | 80% | ↓ | 4 | 200-700 |
4 | TEAM247 | 94% | ↑ | 6 | 100-200 |
5 | All Motion | 98% | ↓ | 3 | 200-700 |
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 50-150 млн. грн. | |||||
6 | Paradigm Group | 100% | ↓ | 9 | 100-200 |
7 | Prospects Ukraine | 100% | ↓ | 5 | 100-200 |
8 | TMSCo | 100% | ↓ | 10 | 100-200 |
9 | Pulse Marketing Agency | 98% | ↓ | 7 | 100-200 |
10 | Talan Group (Talan Communications, Clever Force) | 100% | ↓ | 8 | 100-200 |
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 5-50 млн. грн. | |||||
11 | BetterSvit | 87% | ↓ | 11 | 100-200 |
12 | Adbakers | 80% | ↑ | 19 | 1-40 |
13 | SMART Marketing | 100% | ↓ | 17 | 1-40 |
14 | Seven Group | 95% | ↓ | 15 | 40-100 |
15 | MEX a member of Havas | 50% | ↑ | 22 | 1-40 |
16 | Profi ads | 50% | ↓ | 18 | 1-40 |
Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2022 році
Позиція в 2022р. |
Назва агентства | Ключові послуги | Основні клієнти 2022 |
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 150-450 млн. грн. | |||
1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR | Mastercard, Lego, Київстар, ПУМБ |
2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mondelēz Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux, L’Oreal, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine |
3 | LEX MARKETING | Consumer marketing, Trade marketing, Аутстафінг | Nestle, Beiersdorf, Henkel Beauty Care, GlaxoSmithKline Healthcare, Essity, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Evyap |
4 | TEAM247 | Trade marketing, Аутстафінг | Nestle, Philip Morris, ПБК Радомишль, Unilever |
5 | All Motion | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | Coca-Cola, Loreal, Nestle, Teva, Signify |
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 50-150 млн. грн. | |||
6 | Paradigm Group | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | British American Tobacco Ukraine, Київстар, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Bosch Ukraine, Biocodex, Abbvie, Teva, Terra Food Group |
7 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Loyalty marketing | Mastercard, JTI, Allo, ЄвроАвтоСервіс |
8 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, MCDonald’s, Watsons |
9 | Pulse Marketing Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | JTI, Kimberly Clark, MХП, АТБ, Bosch |
10 | Talan Group (Talan Communications, Clever Force) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | ReckittBenkiser, Дмитрук, JTI, Canon, Bacardi-Martini Ukraine, Cersanit, Nestle, AristonThermo, Total Energies, Danone, Нова Пошта, МХП |
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 5-50 млн. грн. | |||
11 | BetterSvit | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital Services | АТБ-Маркет, PepsiCo Ukraine, Bella-Trade, Ficosota, Нова Пошта, VISA, Amway, Sanofi Ukraine, Джонсон і Джонсон Україна |
12 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services | JTI, Raif, DTEK, Apple, AbInbev, Unilever |
13 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Blockbuster Mall, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, Panasonic, МХП, Watsons, Метінвест, Royal Canin |
14 | Seven Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR | BAT (British American Tobacco Ukraine), Nestle, Danone, Vodafone, НР, Kingston |
15 | MEX a member of Havas | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR | Vodafone Ukraine, Нова пошта, HP, Schneider Electric, Фармак |
16 | Profi ads | Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying, розміщення реклами в торгівельно-розважальних центрах | ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Республіка, ТРЦ Караван (Київ, Дніпро), Bosch Ukraine, Правекс Банк, Yves Rocher, ТРЦ King Cross Leopolis, Mary Kay |
Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2022 році
№ | Trade marketing | Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing |
47% | 29% | 14% | 10% | |
1 | TEAM247 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine |
2 | LEX MARKETING | Havas Engage | Havas Engage | All Motion |
3 | Havas Engage | LEX MARKETING | Paradigm Group | Paradigm Group |
4 | All Motion | Pulse Marketing Agency | All Motion | TMSCo |
5 | Pulse Marketing Agency | All Motion | TMSCo | BetterSvit |
6 | TMSCo | Prospects Ukraine | SMART Marketing | SMART Marketing |
7 | Paradigm Group | Adbakers | Talan Group | MEX a member of Havas |
8 | Talan Group | TMSCo | Profi ads | Adbakers |
9 | ADSAPIENCE | BetterSvit | Seven Group | Talan Group |
10 | Seven Group | Talan Group | BetterSvit | Pulse Marketing Agency |
11 | BetterSvit | Seven Group | Pulse Marketing Agency | |
12 | SMART Marketing | SMART Marketing | MEX a member of Havas | |
13 | Adbakers | MEX a member of Havas | ||
14 | MEX a member of Havas |
Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2022 році
№ | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців | Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) |
Trade promo |
57% | 11% | 19% | 13% | |
1 | TEAM247 | All Motion | Havas Engage | Paradigm Group |
2 | LEX MARKETING | Talan Group | ADSAPIENCE | All Motion |
3 | Havas Engage | TMSCo | LEX MARKETING | TMSCo |
4 | Pulse Marketing Agency | Paradigm Group | TMSCo | Havas Engage |
5 | All Motion | Pulse Marketing Agency | Talan Group | BetterSvit |
6 | Paradigm Group | SMART Marketing | All Motion | Pulse Marketing Agency |
7 | Talan Group | Seven Group | Seven Group | Seven Group |
8 | TMSCo | BetterSvit | Pulse Marketing Agency | ADSAPIENCE |
9 | Seven Group | MEX a member of Havas | Adbakers | Talan Group |
10 | BetterSvit | ADSAPIENCE | SMART Marketing | SMART Marketing |
11 | SMART Marketing | BetterSvit | MEX a member of Havas | |
12 | MEX a member of Havas |
***
Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) — офіційна галузева організація ринку маркетингових сервісів. Створена 19 травня 2006 року.
Мета Асоціації — сприяти високому розвитку рекламного бізнесу, стимулювати конкуренцію і поліпшити професійний рівень компаній, які використовують маркетингові послуги.
МАМІ здійснює ряд проектів: публікує прогнози розвитку ринку, проводить дослідження, складає рейтинги агентств маркетингових сервісів по креативності та доходам, організовує освітні заходи для початківців і досвідчених фахівців галузі та багато іншого.