Найдорожчі бренди в світі в 2018 році за вартістю бренду (в мільярдах доларів США), згідно зі статистикою Statista.
Ця статистика відображає рейтинг найцінніших брендів в світі в 2018 році. Apple є провідним найдорожчим брендом у світі з оцінною вартістю 214,48 мільярда доларів США. Рейтинг 2014 року можна знайти тут.
Найдорожчі бренди світу 2018 | ||
Вартість бренду (в мільярдах доларів США) | Процентне співвідношення 2018 проти 2017 | |
Apple | 214,48 | 16 |
155,51 | 10 | |
Amazon | 100,76 | 56 |
Microsoft | 92,72 | 16 |
Coca-Cola | 66,34 | -5 |
Samsung | 59,89 | 6 |
Toyota | 53,4 | 6 |
Mercendes-Benz | 48,6 | 2 |
45,17 | -6 | |
McDonald’s | 43,42 | 5 |
Intel | 43,29 | 10 |
IBM | 42,97 | -8 |
BMW | 41,01 | -1 |
Disney | 39,87 | -2 |
Cisco | 34,58 | 8 |
General Electric | 32,76 | -26 |
Nike | 30,12 | 11 |
Louis Vuitton | 28,15 | 23 |
Oracle | 26,13 | -5 |
Honda | 23,68 | 4 |
SAP | 22,89 | 1 |
Pepsi | 20,8 | 2 |
Chanel* | 20,01 | – |
American Express | 19,14 | 8 |
Zara | 17,71 | -5 |
J.P. Morgan | 17,57 | 12 |
IKEA | 17,46 | -5 |
Gillette | 16,86 | -7 |
UPS | 16,85 | 3 |
H&M | 16,83 | -18 |
Pampers | 16,62 | 1 |
Hermes Paris | 16,37 | 15 |
Budweiser | 15,63 | 2 |
Accenture | 14,21 | 14 |
Ford | 14 | 3 |
Hyundai | 13,54 | 3 |
Nescafe | 13,05 | 3 |
eBay | 13,02 | -2 |
Gucci | 12,94 | 30 |
Nissan | 12,21 | 6 |
Volkswagen | 12,2 | 6 |
Audi | 12,19 | 1 |
Philips | 12,1 | 5 |
Goldman Sachs | 11,77 | 8 |
Citi | 11,58 | 9 |
HSBC | 11,21 | 6 |
AXA | 11,12 | 0 |
L’Oréal | 11,1 | 4 |
Allianz | 10,82 | 8 |
Adidas | 10,77 | 17 |
Adobe | 10,75 | 19 |
Porsche | 10,71 | 6 |
Kellogg’s | 10,63 | -3 |
HP | 10,43 | 9 |
Canon | 10,38 | 6 |
Siemens | 10,13 | 1 |
Starbucks | 9,62 | 10 |
Danone | 9,53 | 2 |
Sony | 9,32 | 10 |
3M | 9,1 | 2 |
Visa | 9,02 | 15 |
Nestle | 8,94 | 2 |
Morgan Stanley | 8,8 | 7 |
Colgate | 8,66 | 4 |
Hewlett Packard Enterprise | 8,16 | -9 |
Netflix | 8,11 | 45 |
Cartier | 7,65 | 1 |
Huawei | 7,58 | 14 |
Santander | 7,55 | 13 |
Mastercard | 7,55 | 19 |
KIA | 6,93 | 4 |
FedEx | 6,89 | 10 |
PayPal | 6,62 | 22 |
Lego | 6,53 | -7 |
Salesforce | 6,43 | 23 |
Panasonic | 6,29 | 5 |
Johnson & Johnson | 6,23 | 3 |
Land Rover | 6,22 | 2 |
DHL | 5,88 | 3 |
Ferrari | 5,76 | 18 |
Discovery | 5,76 | 6 |
Caterpillar | 5,73 | 18 |
Tiffany & Co | 5,64 | 5 |
Jack Daniels | 5,64 | 6 |
Corona Extra | 5,52 | 16 |
KFC | 5,48 | 3 |
Heineken | 5,39 | 4 |
John Deere | 5,38 | 12 |
Shell | 5,28 | 9 |
Mini | 5,25 | 3 |
Dior | 5,22 | 14 |
Spotify* | 5,18 | – |
Harley-Davidson | 5,16 | -9 |
Burberry | 4,99 | -3 |
Prada | 4,81 | 2 |
Sprite | 4,73 | -2 |
Johnnie Walker | 4,73 | 7 |
Hennessy* | 4,72 | – |
Nintendo* | 4,7 | – |
Subaru* | 4,21 | – |
Цифри були округлені.
Порожні поля в полі «Процентне співвідношення до попереднього року» = вперше серед перших 100 або не було змін в порівнянні з попереднім роком.
* Ці бренди є новими в рейтингу і, отже, не мають різниці в процентному відношенні в порівнянні з попереднім роком.