Всеукраїнська рекламна коаліція підвела підсумки Національного рейтингу креативності та майстерності комунікаційних агентств України та Міжнародного рейтингу креативності комунікаційних агентств України сезону 2022-2023.
Найкреативнішим агентством країни стало Saatchi & Saatchi Ukraine, яке також очолило міжнародний рейтинг.
Щорічно ВРК публікує два окремих рейтинги комунікаційних агенцій — Національний рейтинг креативності та Міжнародний рейтинг креативності.
Національний рейтинг креативності та майстерності сезону 2023 складений з урахуванням балів, отриманих всіма комунікаційними агентствами на конкурсах Ukrainian Creative Stories 2023, а це — Київський Міжнародний Фестиваль Реклами та три конкурси National Creative Contests.
Незважаючи на важку ситуацію в країні рекламний ринок продовжує жити та розвиватися, агенції працюють, створюють креативні комунікації та беруть участь в індустріальних подіях. 47 агенцій увійшло до рейтингу.
Очолила рейтинг агенція Saatchi & Saatchi Ukraine, також у топ рейтингу найкреативніших агенцій України увійшли Leo Burnett Ukraine, Postmen, ANGRY agency, Bickerstaff.734 та ISD Group.
Національний рейтинг є основним і тільки його бали/ранки будуть враховуватися при обчислені абсолютного рейтингу — Агентство року.
Національний рейтинг креативності та майстерності України сезону 2023
№ | Agency | National Creative Contests | KIAF | Points |
1 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 4 | 97 | 101 |
2 | Leo Burnett Ukraine | 6 | 70 | 76 |
3 | Postmen | 14 | 54 | 68 |
4 | ANGRY agency | 66 | 66 | |
5 | Bickerstaff.734 | 64 | 64 | |
6 | ISD Group | 62 | 62 | |
7 | KYIFORNIA | 46 | 46 | |
8 | IAMIDEA AGENCY | 44 | 44 | |
9 | Publicis Ukraine | 8 | 20 | 28 |
10 | McCann Kyiv | 6 | 16 | 22 |
11 | CF.Digital | 20 | 20 | |
12-13 | Antiprotiv Creative Agency | 18 | 18 | |
12-13 | TABASCO | 18 | 18 | |
14 | One Health | 16 | 16 | |
15-16 | Publicis Groupe Content | 12 | 12 | |
15-16 | R Agency | 10 | 2 | 12 |
17-18 | Grape | 10 | 10 | |
17-18 | provid | 10 | 10 | |
19 | Creative agency FSS | 6 | 2 | 8 |
20-26 | AdShot Creative | 6 | 6 | |
20-26 | APROSTIR marketing agency | 6 | 6 | |
20-26 | Arriba! Creative Agency | 6 | 6 | |
20-26 | Divchata Agency | 6 | 6 | |
20-26 | Internews Ukraine | 4 | 2 | 6 |
20-26 | Kyiv Signals | 6 | 6 | |
20-26 | The First The Last | 6 | 6 | |
27-34 | 1+1 media | 4 | 4 | |
27-34 | linza agency | 4 | 4 | |
27-34 | MI Health Agency | 4 | 4 | |
27-34 | Plai Büro | 4 | 4 | |
27-34 | Rocketmen agency | 2 | 2 | 4 |
27-34 | SHOTS | 4 | 4 | |
27-34 | Solar Digital | 4 | 4 | |
27-34 | VMLY&R Ukraine | 4 | 4 | |
35-47 | Creative Right | 2 | 2 | |
35-47 | DL Agency | 2 | 2 | |
35-47 | FISH media hub | 2 | 2 | |
35-47 | Kultura Studio | 2 | 2 | |
35-47 | Megapolis | 2 | 2 | |
35-47 | Moko digital agency | 2 | 2 | |
35-47 | NORDLEAF | 2 | 2 | |
35-47 | OhMyGod agency | 2 | 2 | |
35-47 | Prospects Ukraine | 2 | 2 | |
35-47 | Qream Design Agency | 2 | 2 | |
35-47 | Tak agency | 2 | 2 | |
35-47 | The Unicorn Agency | 2 | 2 | |
35-47 | VIVID | 2 | 2 |
Міжнародний рейтинг креативності визначається за списком міжнародних фестивалів рейтингу WARC Creative 100, а також з додатковим включенням ADC Europe та Epica Awards. Загалом це 9 фестивалів, серед яких: Cannes Lions, D&AD, The One Show, LIA, Clio, ADCE Awards, Epica, Eurobest та Golden Drum.
Всі нагороди розраховуються за єдиною системою присвоєння балів і з врахуванням коефіцієнтів фестивалів.
Коефіцієнти міжнародних фестивалів/конкурсів
Фестиваль/конкурс | Коефіцієнт |
Cannes Lions | k=10 |
D&AD | k=8 |
The One Show | k=6 |
LIA | k=4 |
Clio | k=3 |
ADCE Awards | k=2 |
Epica | k=2 |
Eurobest | k=2 |
Golden Drum | k=1 |
Система начислення балів: Shortlist – 2, Bronze – 4, Silver – 6, Gold – 8, Best of contest – 10, Grand Prix – 15.
До фінального рейтингу ввійшло 27 агентств, які брали участь та отримали нагороди на міжнародних рекламних фестивалях. До даного рейтингу включені не тільки комунікаційні агентства, а всі українські учасники-фіналісти. Активна боротьба точилася між чотирма агенціями Saatchi & Saatchi Ukraine, ANGRY agency, Bickerstaff.734 та Banda Agency, однак найкреативнішою агенцією стало Saatchi & Saatchi Ukraine.
Міжнародний рейтинг креативності 2022-2023
№ | Agency | Points |
1 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 320 |
2 | ANGRY agency | 268 |
3 | Bickerstaff.734 | 254 |
4 | Banda Agency | 204 |
5 | Postmen | 82 |
6 | Fedoriv Agency | 80 |
7 | ISD Group | 56 |
8 | Leo Burnett Ukraine | 38 |
9 | Doris Agency | 32 |
10 | Drama Queen | 30 |
11 | Senate Agency | 24 |
12-13 | Plai Büro | 20 |
12-13 | Shelterfilm | 20 |
14 | Mykola Kovalenko Studio | 16 |
15 | shypota.studio | 14 |
16-17 | Publicis Ukraine | 12 |
16-17 | The Martini Shot | 12 |
18-20 | Creative Right | 8 |
18-20 | Gres Todorchuk | 8 |
18-20 | Isobar Ukraine | 8 |
20-25 | design studio Glad Head | 4 |
20-25 | Gvardiya Production House | 4 |
20-25 | LAZAREV agency | 4 |
20-25 | Linnikov agency | 4 |
20-25 | “Safo” Creative Studio | 4 |
26-27 | Grape | 2 |
26-27 | Taktika | 2 |
Вітаємо команди та бажаємо успіхів у новому креативному сезоні!