Підсумки попереднього «нормального» року.
За звичайних обставин наприкінці року, ми підводимо підсумки та прогнозуємо рік наступний. Але з 24 лютого звичне життя й бізнес стали на військові рейки, і це не метафора. Маркетингові сили України беруть активну участь у захисті країни. Дехто боронить країну зі зброєю в руках. Деякі направили свої комунікативні скілзи на інформаційний фронт. Волонтерять усі. Ті, хто виїхали за кордон, працюють онлайн, донатять, та ще й знаходять дистанційну роботу для колег.
Та у цьому матеріалі ми підсумовуємо 2021 рік, і наша аналітика — це замір того, як закінчився для маркетингової галузі 2021 рік напередодні війни.
Попри усі негаразди, ковід та обмеження, 2021 рік приніс учасникам ринку маркетингових сервісів зростання у всіх напрямках маркетингових послуг.
Найбільшу частку в обороті учасників рейтингу традиційно займає Trade marketing, де головний фокус рекламодавці тримали на мерчандайзингу — майже половину бюджету. Event marketing теж збільшив об’єми з 15% до 24%, що свідчить про активне проведення івентів в 2021 році.
А зараз про учасників, хто посів ведучі місця у рейтингу маркетингових агентств за доходами.
Перша група — майже без сюрпризів. ADSAPIENCE впевнений лідер, Havas Engage та All Motion — у першій трійці. Вітаємо LEX Marketing з переходом у першу групу.
У другій групі поповнення, Twiga Ukraine та Talan Group (Talan Communications, Clever Force) покращили свої позиції та перейшли на ранг вище.
Внаслідок такого переформування змінилась й третя група — її тепер складають Seven Group, Lioncom, Promotion technologies та Free Brand, які були у четвертій групі у 2020.
У таблицях рейтингу представлена детальна інформація про діяльність учасників рейтингу в 2021 році, а саме: клієнти, послуги, розподіл проектів за видами маркетингових сервісів та трейд-проектами.
Це підсумки Рейтингу агентств маркетингових сервісів за доходами у 2021. Читайте у нашому наступному матеріалі підсумки обсягів галузі маркетингових сервісів 2022, та прогноз на 2023 рік.
Пропонуємо ознайомитися з таблицями рейтингу за посиланням.
***
Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив (МАМІ) mami.org.ua — офіційна галузева організація ринку маркетингових сервісів. Створена 19 травня 2006 року.
Мета Асоціації — сприяти високому розвитку рекламного бізнесу, стимулювати конкуренцію і поліпшити професійний рівень компаній, які використовують маркетингові послуги.
МАМІ здійснює ряд проектів: публікує прогнози розвитку ринку, проводить дослідження, складає рейтинги агентств маркетингових сервісів по креативності та доходам, організовує освітні заходи для початківців і досвідчених фахівців галузі та багато іншого.
Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2021 році
Позиція в 2021р. |
Назва агентства | % МС | Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2020р. | Позиція та дохід в 2020р. |
|
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-700 млн. грн. | |||||
1 | ADSAPIENCE | 99% | ↑ | 1 | 200-450 |
2 | Havas Engage | 97% | ↑ | 3 | 200-450 |
3 | All Motion | 100% | ↑ | 4 | 200-450 |
4 | LEX MARKETING | 80% | ↑ | 6 | 100-200 |
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн. | |||||
5 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 5 | 100-200 |
6 | TEAM247 | 83% | ↑ | 7 | 100-200 |
7 | Pulse Marketing Agency | 100% | ↑ | 8 | 100-200 |
8 | Talan Group (Talan Communications, Clever Force) |
100% | – | – | – |
9 | PARADIGM GROUP | 98% | ↑ | 10 | 100-200 |
10 | TMSCo | 100% | ↑ | 12 | 100-200 |
11 | Twiga Ukraine | 91% | ↑ | 14 | 40-100 |
12 | BRIK | 82% | ↑ | 9 | 100-200 |
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн. | |||||
13 | Promotion technologies | 80% | ↑ | 20 | 20-40 |
14 | Free Brand | 95% | ↑ | 18 | 20-40 |
15 | Seven Group | 95% | ↑ | 19 | 20-40 |
16 | LIONCOM.pro | 83% | ↑ | 21 | 20-40 |
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 1-40 млн. грн. | |||||
17 | SMART Marketing | 100% | не брали участь | ||
18 | PROFI ADS | 50% | ↑ | 24 | 8-20 |
19 | Adbakers | 60% | ↓ | 22 | 8-20 |
20 | РК “РАДУГА” | 69% | ↓ | 17 | 20-40 |
21 | ARR | 75% | ↓ | 23 | 8-20 |
22 | MEX a member of Havas | 70% | ↑ | 26 | 8-20 |
23 | RGB IDEA GROUP | 40% | не брали участь |
Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2021 році
Позиція в 2021р. |
Назва агентства | Ключові послуги | Основні клієнти 2021 |
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 200-700 млн. грн. | |||
1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR | MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Procter&Gamble Ukraine, ПУМБ |
2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mondelēz Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux, L’Oreal, Imperial Tobacco Ukraine, JDE Ukraine |
3 | All Motion | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Nestle, Bacardi-Martini, Coca-Cola, JTI, Loreal |
4 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстафінг | Nestle, Beiersdorf, Henkel Beauty Care, GlaxoSmithKline Healthcare, Essity, Johnson&Johnson, Evyap |
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-200 млн. грн. | |||
5 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Loyalty marketing | Mastercard, JTI, Allo та ін. |
6 | TEAM247 | Trade marketing, Аутстафінг | Philip Morris, ПБК “Радомишль”, Nestle, Unilever |
7 | Pulse Marketing Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing | АТБ, JTI, Kimberly Clark, MХП, Кормотех, Bosch |
8 | Talan Group (Talan Communications, Clever Force) |
Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | AbinBev, Pernod Ricard, AristonThermo, BIC, Дмитрук, JTI, Canon, Cersanit, ReckittBenkiser, Nestle, Vodafone, Total Energies, Danone, Нова Пошта, Snack Production |
9 | PARADIGM GROUP | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг | British American Tobacco Ukraine, Київстар, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Bosch Ukraine, Новофарм-Біосинтез, Santen, Teva, Terra Food Group |
10 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, Watsons, MCDonald’s |
11 | Twiga Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital services | PepsiCo Ukraine, АТБ-Маркет, Bella-Trade, Джонсон і Джонсон Україна, Parimatch, Mars, Visa, Нова Пошта, ПУМБ, Ласунка, Kyivstar |
12 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR | Respublika Park, Eldorado, Danone, Shell |
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-100 млн. грн. | |||
13 | Promotion technologies | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Аутстафінг | Mondelēz Ukraine, Imperial Tobacco, Mareven Food, Hasbro, Disney, Альфа Банк, Нankook |
14 | Free Brand | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mastercard Ukraine, PepsiCo Ukraine |
15 | Seven Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR, Digital | BAT (British American Tobacco Ukraine), Nestle, IDS BORJOMI, Danone, Vodafone, Kingston, HP, MSI |
16 | LIONCOM.pro | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, PR | Foxtrot, MHP, Sota, Ceetrus, Customertimes, Billa, APK-Invest, KONICA MINOLTA, Dnipro-M, Ringoo, Сільпо, ЦУМ, Leroy Merlin, CCC, Md-Fashion, Watsons, Укртелеком, LC Waikiki, AEROMALL, Karcher, KFC, Molokoferma, Titan Machinery, Asbis |
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 1-40 млн. грн. | |||
17 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Blockbuster Mall, AB InBev Efes, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, Panasonic, МХП, Watsons, MARS, Метінвест, Royal Canin |
18 | PROFI ADS | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying | Корпорація Біосфера, Mitsubishi Motors Ukraine, Bosch, Правекс Банк, Ocean Plaza, Yves Rocher, Mary Kay, Караван Outlet, UDG (Standard Development) |
19 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services | Apple, JTI, Unilever, ABInBev, DTEK, Raiffeisen Bank |
20 | РК “РАДУГА” | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг | Avon Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Асканія-Трейдінг, Afina-group, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України, ГО «МФ «Взаєморозуміння та толерантність», Alinea International LTD, ТОВ “Лекс Холд”, ТОВ “Метрополія” |
21 | ARR | Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Colgate-Palmolive, Campari Group |
22 | MEX a member of Havas | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR | Vodafone, Нова пошта, HP, Anadolu, Фармак |
23 | RGB IDEA GROUP | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | VELTA, ЄВРОБУД ПЛЮС, VITALS, Сult Fashion Group, Symbole |
Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2021 році
№ | Trade marketing | Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing |
38% | 29% | 24% | 9% | |
1 | LEX MARKETING | Havas Engage | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine |
2 | TEAM247 | ADSAPIENCE | All Motion | All Motion |
3 | Havas Engage | All Motion | PARADIGM GROUP | TMSCo |
4 | All Motion | Pulse | Havas Engage | Twiga Ukraine |
5 | Talan Group | Twiga Ukraine | LIONCOM.pro | Pulse |
6 | PARADIGM GROUP | BRIK | BRIK | BRIK |
7 | ADSAPIENCE | Free Brand | TMSCo | PARADIGM GROUP |
8 | Pulse | Talan Group | Seven Group | Seven Group |
9 | TMSCo | Prospects Ukraine | Talan Group | SMART Marketing |
10 | Promotion technologies | Promotion technologies | PROFI ADS | Talan Group |
11 | Twiga Ukraine | TMSCo | Twiga Ukraine | Adbakers |
12 | BRIK | Seven Group | Free Brand | ARR |
13 | Seven Group | LIONCOM.pro | SMART Marketing | РК “РАДУГА” |
14 | РК “РАДУГА” | PARADIGM GROUP | Promotion technologies | |
15 | ARR | Adbakers | MEX a member of Havas | |
16 | SMART Marketing | SMART Marketing | РК “РАДУГА” | |
17 | Adbakers | MEX a member of Havas | RGB IDEA GROUP | |
18 | PROFI ADS | ARR | ||
19 | RGB IDEA GROUP | |||
20 | РК “РАДУГА” |
Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2021 році
№ | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців | Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) |
Trade promo |
49% | 18% | 18% | 15% | |
1 | TEAM247 | Talan Group | ADSAPIENCE | Havas Engage |
2 | LEX MARKETING | PARADIGM GROUP | All Motion | All Motion |
3 | Havas Engage | Promotion technologies | Havas Engage | Twiga Ukraine |
4 | All Motion | ADSAPIENCE | LEX MARKETING | TMSCo |
5 | Pulse | Havas Engage | Talan Group | Promotion technologies |
6 | PARADIGM GROUP | Pulse | TMSCo | BRIK |
7 | Talan Group | TMSCo | Seven Group | ADSAPIENCE |
8 | TMSCo | All Motion | BRIK | Pulse |
9 | РК “РАДУГА” | BRIK | Twiga Ukraine | ARR |
10 | Promotion technologies | Twiga Ukraine | PARADIGM GROUP | Talan Group |
11 | Seven Group | Adbakers | PROFI ADS | PARADIGM GROUP |
12 | Twiga Ukraine | Seven Group | TEAM247 | Seven Group |
13 | BRIK | РК “РАДУГА” | РК “РАДУГА” | SMART Marketing |
14 | Adbakers | PROFI ADS | ||
15 | SMART Marketing | РК “РАДУГА” |